- Home
- Chi Siamo
- Prodotti
- Contatti
-
-
Pz Tubi S.r.l.
- Phone:+39 0331 435005
- Fax:+39 0331 435119
- Email:info@pztubi.comOpens in your application
- Website:www.pztubi.com
-
-
TUBI SENZA SALDATURA TRAFILATI A FREDDO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO | SPESSORE mm | |||||||
ESTERNO | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 25 |
mm | PESO – Kg/mt | |||||||
50 | 5,55 | 7,86 | 9,86 | |||||
55 | 6,17 | 8,79 | 11,10 | |||||
60 | 6,78 | 9,71 | 12,33 | 14,64 | ||||
65 | 7,40 | 10,63 | 13,56 | 16,18 | ||||
70 | 8,01 | 11,56 | 14,80 | 17,72 | 20,34 | |||
75 | 8,63 | 12,48 | 16,03 | 19,27 | 22,19 | |||
80 | 9,25 | 13,41 | 17,26 | 20,81 | 24,04 | |||
85 | 9,86 | 14,33 | 18,50 | 22,35 | 25,89 | |||
90 | 10,48 | 15,26 | 19,73 | 23,89 | 27,74 | 31,29 | ||
95 | 11,10 | 16,18 | 20,96 | 25,43 | 29,59 | 33,45 | ||
100 | 11,71 | 17,11 | 22,19 | 26,97 | 31,44 | 35,60 | ||
105 | 12,33 | 18,03 | 23,43 | 28,51 | 33,29 | 37,76 | ||
110 | 12,95 | 18,96 | 24,66 | 30,05 | 35,14 | 39,92 | ||
115 | 13,56 | 19,88 | 25,89 | 31,60 | 36,99 | 42,08 | ||
120 | 14,18 | 20,81 | 27,13 | 33,14 | 38,84 | 44,23 | ||
125 | 14,80 | 21,73 | 28,36 | 34,68 | 40,69 | 46,39 | ||
130 | 15,41 | 22,66 | 29,59 | 36,22 | 42,54 | 48,55 | ||
135 | 16,03 | 23,58 | 30,83 | 37,76 | 44,39 | 50,71 | ||
140 | 16,65 | 24,51 | 32,06 | 39,30 | 46,24 | 52,86 | ||
145 | 17,26 | 25,43 | 33,29 | 40,84 | 48,09 | 55,02 | 61,65 | |
150 | 17,88 | 26,36 | 34,52 | 42,38 | 49,94 | 57,18 | 64,12 | |
155 | 18,50 | 27,28 | 35,76 | 43,93 | 51,79 | 59,34 | 66,58 | |
160 | 19,11 | 28,20 | 36,99 | 45,47 | 53,64 | 61,50 | 69,05 | |
165 | 19,73 | 29,13 | 38,22 | 47,01 | 55,49 | 63,65 | 71,51 | |
170 | 20,34 | 30,05 | 39,46 | 48,55 | 57,33 | 65,81 | 73,98 | |
180 | 21,58 | 31,90 | 41,92 | 51,63 | 61,03 | 70,13 | 78,91 | |
190 | 22,81 | 33,75 | 44,39 | 54,71 | 64,73 | 74,44 | 83,84 | |
200 | 24,04 | 35,60 | 46,85 | 57,80 | 68,43 | 78,76 | 88,78 | |
205 | 24,66 | 36,53 | 48,09 | 59,34 | 70,28 | 80,92 | 91,24 | |
210 | 25,28 | 37,45 | 49,32 | 60,88 | 72,13 | 83,07 | 93,71 | 114,05 |
220 | 26,51 | 39,30 | 51,79 | 63,96 | 75,83 | 87,39 | 98,64 | 120,22 |
225 | 27,13 | 40,23 | 53,02 | 65,50 | 77,68 | 89,55 | 101,11 | 123,30 |
230 | 27,74 | 41,15 | 54,25 | 67,04 | 79,53 | 91,70 | 103,57 | 126,38 |
240 | 28,98 | 43,00 | 56,72 | 70,13 | 83,23 | 96,02 | 108,50 | 132,55 |
250 | 30,21 | 44,85 | 59,18 | 73,21 | 86,93 | 100,34 | 113,44 | 138,71 |
260 | 31,44 | 46,70 | 61,65 | 76,29 | 90,63 | 104,65 | 118,37 | 144,88 |
QUALITA’ ACCIAIO E COMPOSIZIONE CHIMICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DI ACCIAIO | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Al % | ||
max | max | max | max | max | max | |||
E 355 | 0.22 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | / | ||
St 52 | 0.22 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.02 | ||
St 52.3 | 0.22 | 1.6 | 0.04 | 0.035 | 0.55 | / |
CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DI ACCIAIO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | |||||||
N/mm² | N/mm² | % | ||||||
min | min | min | ||||||
E 355 | 580 | 450 | 10 | |||||
St 52 | 570 | 470 | 15 | |||||
St 52.3 | 600 | 520 | 14 |
HOW TO REACH
-
Pz Tubi S.r.L
Via Achille Grandi, 4/6
20020 Arconate MI - +39 0331 435005
- +39 0331 435119
-
Opening Hours
Mon — Fri: 8am to 5pm