- Home
- Chi Siamo
- Prodotti
- Contatti
-
-
Pz Tubi S.r.l.
- Phone:+39 0331 435005
- Fax:+39 0331 435119
- Email:info@pztubi.comOpens in your application
- Website:www.pztubi.com
-
-
TUBI SALDATI SCORDONATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO | SPESSORE mm | |||||
ESTERNO | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 |
mm | PESO – Kg/mt | |||||
50 | 5.5485 | 7.860375 | 9.864 | |||
55 | 6.165 | 8.785125 | 11.097 | |||
60 | 6.7815 | 9.709875 | 12.33 | 14.641875 | ||
65 | 7.398 | 10.634625 | 13.563 | 16.183125 | ||
70 | 8.0145 | 11.559375 | 14.796 | 17.724375 | 20.3445 | |
75 | 8.631 | 12.484125 | 16.029 | 19.265625 | 22.194 | |
80 | 9.2475 | 13.408875 | 17.262 | 20.806875 | 24.0435 | |
85 | 9.864 | 14.333625 | 18.495 | 22.348125 | 25.893 | |
90 | 10.4805 | 15.258375 | 19.728 | 23.889375 | 27.7425 | 31.287375 |
95 | 11.097 | 16.183125 | 20.961 | 25.430625 | 29.592 | 33.445125 |
100 | 11.7135 | 17.107875 | 22.194 | 26.971875 | 31.4415 | 35.602875 |
105 | 12.33 | 18.032625 | 23.427 | 28.513125 | 33.291 | 37.760625 |
110 | 12.9465 | 18.957375 | 24.66 | 30.054375 | 35.1405 | 39.918375 |
115 | 13.563 | 19.882125 | 25.893 | 31.595625 | 36.99 | 42.076125 |
120 | 14.1795 | 20.806875 | 27.126 | 33.136875 | 38.8395 | 44.233875 |
125 | 14.796 | 21.731625 | 28.359 | 34.678125 | 40.689 | 46.391625 |
130 | 15.4125 | 22.656375 | 29.592 | 36.219375 | 42.5385 | 48.549375 |
135 | 16.029 | 23.581125 | 30.825 | 37.760625 | 44.388 | 50.707125 |
140 | 16.6455 | 24.505875 | 32.058 | 39.301875 | 46.2375 | 52.864875 |
145 | 17.262 | 25.430625 | 33.291 | 40.843125 | 48.087 | 55.022625 |
150 | 17.8785 | 26.355375 | 34.524 | 42.384375 | 49.9365 | 57.180375 |
155 | 18.495 | 27.280125 | 35.757 | 43.925625 | 51.786 | 59.338125 |
160 | 19.1115 | 28.204875 | 36.99 | 45.466875 | 53.6355 | 61.495875 |
165 | 19.728 | 29.129625 | 38.223 | 47.008125 | 55.485 | 63.653625 |
170 | 20.3445 | 30.054375 | 39.456 | 48.549375 | 57.3345 | 65.811375 |
180 | 21.5775 | 31.903875 | 41.922 | 51.631875 | 61.0335 | 70.126875 |
185 | 22.194 | 32.828625 | 43.155 | 53.173125 | 62.883 | 72.284625 |
190 | 22.8105 | 33.753375 | 44.388 | 54.714375 | 64.7325 | 74.442375 |
200 | 24.0435 | 35.602875 | 46.854 | 57.796875 | 68.4315 | 78.757875 |
205 | 24.66 | 36.527625 | 48.087 | 59.338125 | 70.281 | 80.915625 |
210 | 25.2765 | 37.452375 | 49.32 | 60.879375 | 72.1305 | 83.073375 |
220 | 26.5095 | 39.301875 | 51.786 | 63.961875 | 75.8295 | 87.388875 |
QUALITA’ ACCIAIO E COMPOSIZIONE CHIMICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DI ACCIAIO | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Al % | ||
max | max | max | max | max | max | |||
E 355 | 0.22 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | / |
CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DI ACCIAIO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | |||||||
N/mm² | N/mm² | % | ||||||
min | min | min | ||||||
E 355 | 580 | 450 | 10 |
HOW TO REACH
-
Pz Tubi S.r.L
Via Achille Grandi, 4/6
20020 Arconate MI - +39 0331 435005
- +39 0331 435119
-
Opening Hours
Mon — Fri: 8am to 5pm